起源の場所:
中国/日本
ブランド名:
Panasonic
モデル番号:
N610158716AA
ドキュメント:
| モデルシリーズ | 部分番号 | 構成 | サイズ | ピッチ | 適用する |
|---|---|---|---|---|---|
| HDF 10430 | 59 700 | 1D/1S | Ø0.6 / Ø0. 薬剤の投与量について3 | - | SMTノズル |
| HDF 10430 | 59 710 | 2D/2S | Ø0.7 / Ø0. 治療法について4 | P=1です0 | SMTノズル |
| HDF 10430 | 59 720 | 4D/1S | Ø 0.9 / Ø 0.6 | P=3です0 | SMTノズル |
| HDF 10483 | 70 220 | 2D/2S | Ø0.7 / Ø0. 治療法について4 | P=0です8 | SMTノズル |
| HDF 10483 | 70 240 | 2D/2S | Ø0.6 / Ø0. 薬剤の投与量について3 | P=0です8 | SMTノズル |
| HDF 10483 | 70 260 | 2D/2S | Ø 1.3 / Ø 0.9 | P=3です0 | SMTノズル |
| HDF 10483 | 70 410 | 2D/2S | Ø0.6 / Ø0. 薬剤の投与量について3 | P=0です8 | SMTノズル |
| HDF 10483 | 70 420 | 2D/2S | Ø0.8 / Ø0. 治療法について5 | P=1です0 | SMTノズル |
| HDP 10215 | 70402VS | 1D/1S | Ø 0.7/ Ø 0.4 | - | SMTノズル |
| HDP 10215 | 70542 L | 2D/1S | Ø1.0/ Ø 7.0 | P=3です0 | SMTノズル |
| HDP 10215 | 70552 L | 2D/1S | Ø 1.3/ Ø 0.9 | P=3です0 | SMTノズル |
| HDP 10215 | 70562 S | 2D/1S | Ø 0.8/ Ø 0.5 | P=1です2 | SMTノズル |
| HDP 10215 | 70572 S | 2D/2S | Ø 0.8/ Ø 0.5 | P=1です3 | SMTノズル |
| HDP 10215 | 70412 S | 2D/2S | Ø 0.7/ Ø 0.4 | P=1です0 | SMTノズル |
| HDP 10215 | 70432 S | 2D/2S | Ø 0.7/ Ø 0.4 | P=0です8 | SMTノズル |
| HDP 10215 | 70422 L | 4D/1S | Ø 0.8/ Ø 0.5 | P=3です0 | SMTノズル |
問い合わせを直接私たちに送ってください.