起源の場所:
中国
ブランド名:
gs
モデル番号:
ザイア
ドキュメント:
| パラメータ | 仕様 | パラメータ | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 速度制御モード | オートマティック | 粒子検出範囲 | 0.3-10um |
| 速度調整ギア | 6 ギア | 浄化 の 効率 | 0.3um 99.99% |
| 最大速度 | 1710 RPM | 採取期間 | 1 秒 |
| 騒音レベル | <65dBA | 粒子の大きさ | 0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10um |
| 電源 | 220V 50-60Hz | 清潔なクラス | 百,千,十万,十万,百万 |
| 電力消費量 | 170W | 準拠基準 | ISO 21501-4/JJF 1190-2008 |
| 設備の寸法 | L407*W530*H350mm | 労働環境 | -15~60°C 0~95%RH |
| 機器の重量 | 約20kg | 集中決定 | 1ug/m3 |
| 労働環境 | -15~60°C 0~95%RH | コミュニケーション方法 | Modbus TCP について |
問い合わせを直接私たちに送ってください.